[Pandora-jp] 10.sql が変か、既存環境が変(Pandora FMS 7.0NG 728 へのアップグレード)

ribbon ppp15478 @ ribbon.or.jp
2018年 11月 25日 (日) 19:05:22 JST


On Sun, Nov 25, 2018 at 06:39:08PM +0900, ribbon wrote:
> On Sat, Nov 17, 2018 at 07:56:46AM +0900, Junichi Satoh wrote:
> > 
> > Pandora コンソールにログインすると、フッターに以下のような表示がされて
> > いるかと思います。
> > 
> >   "Pandora FMS v7.0NG.7xx - Build PCxxxxxx - MR XX"
> > 
> > 最後の "MR XX" が適用済の mr 番号です。
> > この次の数字の X.sql から適用すれば ok です。
> > 
> > 例えば、表示が "MR 17" であるなら、18.sql 以降を適用します。
> > 
> 
> MR 9 と書いてあったので、10.sql 空になるかと思います。
> 
> で、やってみたのですが、やはりエラーとなります。

もう少し原因を探ってみました。
MR9と表示される現行のmysql テーブルは、10.sql で追加するカラムがすでに
あるのですね。ですのでエラーとなるわけです。
となると、現行の環境が何らかの条件で変になっているか、10.sql が変か、
どっちかになるのかなと思います。

この場合、10.sql 中で、すでに追加されているコラム部分の ALTER TABLE を削除すれば
うまく動くんでしょうか?

以下は 7.0NG-717 MR9 でのテーブル状態です(ちょっと長い)。

---------------------------------------------------------------------------------
show columns from tsnmp_filter;
+----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field          | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_snmp_filter | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| description    | varchar(255)     | YES  |     |         |                |
| filter         | varchar(255)     | YES  |     |         |                |
+----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

unified_filters_id というカラムはない。

show columns from treport_content_template;
+---------------------------+---------------------+------+-----+--------------+----------------+
| Field                     | Type                | Null | Key | Default      | Extra          |
+---------------------------+---------------------+------+-----+--------------+----------------+
| id_rc                     | int(10) unsigned    | NO   | PRI | NULL         | auto_increment |
| id_report                 | int(10) unsigned    | NO   |     | 0            |                |
| id_gs                     | int(10) unsigned    | YES  |     | NULL         |                |
| text_agent_module         | text                | YES  |     | NULL         |                |
| type                      | varchar(30)         | YES  |     | simple_graph |                |
| period                    | int(11)             | NO   |     | 0            |                |
| order                     | int(11)             | NO   |     | 0            |                |
| description               | mediumtext          | YES  |     | NULL         |                |
| text_agent                | text                | YES  |     | NULL         |                |
| text                      | text                | YES  |     | NULL         |                |
| external_source           | text                | YES  |     | NULL         |                |
| treport_custom_sql_id     | int(10) unsigned    | YES  |     | 0            |                |
| header_definition         | tinytext            | YES  |     | NULL         |                |
| column_separator          | tinytext            | YES  |     | NULL         |                |
| line_separator            | tinytext            | YES  |     | NULL         |                |
| time_from                 | time                | YES  |     | 00:00:00     |                |
| time_to                   | time                | YES  |     | 00:00:00     |                |
| monday                    | tinyint(1)          | YES  |     | 1            |                |
| tuesday                   | tinyint(1)          | YES  |     | 1            |                |
| wednesday                 | tinyint(1)          | YES  |     | 1            |                |
| thursday                  | tinyint(1)          | YES  |     | 1            |                |
| friday                    | tinyint(1)          | YES  |     | 1            |                |
| saturday                  | tinyint(1)          | YES  |     | 1            |                |
| sunday                    | tinyint(1)          | YES  |     | 1            |                |
| only_display_wrong        | tinyint(1) unsigned | NO   |     | 0            |                |
| top_n                     | int(11)             | NO   |     | 0            |                |
| top_n_value               | int(11)             | NO   |     | 10           |                |
| exception_condition       | int(11)             | NO   |     | 0            |                |
| exception_condition_value | double(18,6)        | NO   |     | 0.000000     |                |
| show_resume               | int(11)             | NO   |     | 0            |                |
| order_uptodown            | int(11)             | NO   |     | 0            |                |
| show_graph                | int(11)             | NO   |     | 0            |                |
| group_by_agent            | int(11)             | NO   |     | 0            |                |
| style                     | text                | NO   |     | NULL         |                |
| id_group                  | int(10) unsigned    | NO   |     | 0            |                |
| id_module_group           | int(10) unsigned    | NO   |     | 0            |                |
| server_name               | text                | YES  |     | NULL         |                |
| exact_match               | tinyint(1)          | YES  |     | 0            |                |
| module_names              | text                | YES  |     | NULL         |                |
| module_free_text          | text                | YES  |     | NULL         |                |
| each_agent                | tinyint(1)          | YES  |     | 1            |                |
| historical_db             | tinyint(1) unsigned | NO   |     | 0            |                |
| lapse_calc                | tinyint(1) unsigned | NO   |     | 0            |                |
| lapse                     | int(11) unsigned    | NO   |     | 300          |                |
| visual_format             | tinyint(1) unsigned | NO   |     | 0            |                |
| hide_no_data              | tinyint(1)          | YES  |     | 0            |                |
+---------------------------+---------------------+------+-----+--------------+----------------+ すでにある
46 rows in set (0.00 sec)

show columns from tgraph_source;
+-----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field           | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_gs           | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_graph        | int(11)          | NO   |     | 0       |                |
| id_agent_module | int(11)          | NO   |     | 0       |                |
| weight          | float(8,3)       | NO   |     | 0.000   |                |
| label           | varchar(150)     | YES  |     |         |                |
| id_server       | int(11) unsigned | NO   |     | 0       |                |
| field_order     | int(10)          | NO   |     | 0       |                |すでにある
+-----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+


show columns from tgraph;
+-------------------+-----------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field             | Type                  | Null | Key | Default | Extra          |
+-------------------+-----------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_graph          | int(10) unsigned      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_user           | varchar(100)          | NO   |     |         |                |
| name              | varchar(150)          | NO   |     |         |                |
| description       | text                  | NO   |     | NULL    |                |
| period            | int(11)               | NO   |     | 0       |                |
| width             | smallint(5) unsigned  | NO   |     | 0       |                |
| height            | smallint(5) unsigned  | NO   |     | 0       |                |
| private           | tinyint(1) unsigned   | NO   |     | 0       |                |
| events            | tinyint(1) unsigned   | NO   |     | 0       |                |
| stacked           | tinyint(1) unsigned   | NO   |     | 0       |                |
| id_group          | mediumint(8) unsigned | YES  |     | 0       |                |
| id_graph_template | int(11)               | NO   |     | 0       |                |
| percentil         | int(4) unsigned       | YES  |     | 0       |                |
| summatory_series  | tinyint(1) unsigned   | NO   |     | 0       |                | すでにある
| average_series    | tinyint(1) unsigned   | NO   |     | 0       |                | すでにある
| modules_series    | tinyint(1) unsigned   | NO   |     | 0       |                | すでにある
+-------------------+-----------------------+------+-----+---------+----------------+


Pandora-jp メーリングリストの案内